項目 | 物業名 | 地址 | 單價 |
1 | 浙鐵綠城長風中心 | 上海市普陀區同普路261號 | 5元/平米/天起 65700元/月起 |
2 | 金橋出口加工區 | 上海市浦東新區金滬路334號 | 2元/平米/天起 18000元/月起 |
3 | 長風大樓 | 上海市普陀區大渡河路1142弄 | 1元/平米/天起 4000元/月起 |
4 | 張江藍光科技 | 上海區浦東新區芳春路400號 | 3元/平米/天起 9125元/月起 |
5 | 望族城 | 上海市徐匯區漕溪路251弄 | |
6 | 展訊中心 | 上海市浦東新區祖衝之路2288弄 | 4元/平米/天起 6500元/月起 |
7 | 龍峰大廈 | 上海市長寧區延安西路1566號 | 6元/平米/天起 37410元/月起 |
8 | 明珠創意園 | 上海虹口區汶水東路141弄 | 4元/平米/天起 10500元/月起 |
9 | 上尊國際商務中心 | 上海市靜安區延安中路596號 | 7元/平米/天起 8400元/月起 |
10 | 中華門大廈 | 上海市徐匯區宜山路520號 | 3元/平米/天起 19800元/月起 |
11 | 萬科VMO | 上海市閔行區浦錦路2049弄 | 1元/平米/天起 5928元/月起 |
12 | SOHO東海廣場 | 上海市靜安區銅仁路299號 | 9元/平米/天起 199800元/月起 |
13 | 靜安開業園區 | 上海市靜安區江寧路826弄 | 4元/平米/天起 3800元/月起 |
14 | 複地浦江商務中心 | 上海市閔行區聯航路1505弄 | 2元/平米/天起 8100元/月起 |
15 | 同和鳳凰園 | 上海市楊浦區本溪路181號 | 3元/平米/天起 3960元/月起 |
16 | 開隆大廈 | 上海市閘北區廣靈四路24號 | 480元/月/人起 |
17 | 天華信息科技園 | 上海市徐匯區龍漕路299號 | 5元/平米/天起 114750元/月起 |
18 | 新華文化科技園 | 上海市閘北區延長中路801號 | 3元/平米/天起 14280元/月起 |
19 | 中鐵中環時代廣場 | 上海閘北區江場西路299弄 | 3元/平米/天起 18000元/月起 |
20 | 綠地公園廣場 | 上海市寶山區陸翔路111弄 | 3元/平米/天起 6500元/月起 |
21 | 同濟科技大廈 | 上海市楊浦區國康路46號 | 4元/平米/天起 10500元/月起 |
22 | 星月國際商務廣場 | 上海市寶山區淞寶路155弄 | 3元/平米/天起 6500元/月起 |
23 | 恒積大廈 | 上海市黃浦區淮海東路99號 | 5元/平米/天起 20000元/月起 |
24 | 中華路1126 | 上海黃浦區中華路1126號 | 8元/平米/天起 44000元/月起 |
25 | 華能聯合大廈 | 上海市浦東新區陸家嘴環路958號 | 7元/平米/天起 28770元/月起 |
26 | 國際航運大廈 | 上海浦東新區浦東大道720號 | 8元/平米/天起 83676元/月起 |
27 | 江裕大廈 | 上海市閘北區廣中西路777號 | 5元/平米/天起 24640元/月起 |
28 | 新紫茂大廈 | 上海市浦東新區巨峰路1058弄 | 4元/平米/天起 6500元/月起 |
29 | 上海鋼鐵材料加工有限公司商務樓 | 上海市寶山區真大路450弄 | 2元/平米/天起 1200元/月起 |
30 | 創新創業園 | 上海市閔行區新駿環路189號 | 2元/平米/天起 9486元/月起 |
31 | 奧森花苑 | 上海市閔行區虹中路758弄 | 2元/平米/天起 8000元/月起 |
32 | 碧雲青年匯 | 上海市浦東新區浙橋路277號 | 2元/平米/天起 4300元/月起 |
33 | 明道大廈 | 上海市虹口區甘河路8號 | 2元/平米/天起 9108元/月起 |
34 | 歐迪芬大樓-福克斯銀座 | 上海市閔行區中春路7089號 | 3元/平米/天起 23520元/月起 |
35 | 紅雙喜大樓 | 上海市黃浦區製造局路258號 | 12元/平米/天起 212400元/月起 |
36 | 合生城邦三街坊別墅420號 | 上海市閔行區金平路588弄 | 1元/平米/天起 8000元/月起 |
37 | 金地自在城 | 上海市鬆江區泗陳公路1882弄 | 2元/平米/天起 7800元/月起 |
38 | 創展大廈 | 上海市靜安區西康路928號 | 5元/平米/天起 13500元/月起 |
39 | 南昌路125弄 | 上海市黃浦區南昌路125弄 | 6元/平米/天起 6600元/月起 |
40 | 蘇寧天禦國際廣場 | 上海市普陀區丹巴路99號 | 5元/平米/天起 101250元/月起 |
41 | 品尊國際 | 上海市普陀區嵐皋路555號 | 7元/平米/天起 51000元/月 |
42 | 郡江國際大廈 | 上海市楊浦區寧國路218號 | 3元/平米/天起 5800元/月起 |
43 | 東方藍海 | 上海市楊浦區黃興路1728號 | 4元/平米/天起 8000元/月起 |
44 | 華苑大廈 | 上海市徐匯區凱旋路3500號 | 3元/平米/天起 16000元/月起 |
45 | 德必易園(閔行) | 上海市閔行區吳中路1189號 | 4元/平米/天起 21315元/月起 |
46 | 中天科技園 | 上海市浦東新區康橋路787號 | 2元/平米/天起 25000元/月起 |
47 | 東朔商務中心 | 上海市長寧區昭化路505號 | 999元/月/人起 |
48 | 金海商業廣場 | 上海浦東新區金高路2388號 | 2元/平米/天起3500元/月起 |
49 | 中實新村 | 上海市靜安區愚園路581號 | 9元/平米/天起 18800元/月起 |
50 | 上海理工科技園 | 上海市楊浦區翔殷路128號 | 2元/平米/天起 30000元/月起 |
以上上海榴莲视频APP下载網選址(www.hbfpa.com)辦公樓租賃信息是否幫助到您,若想了解更多,請關注寫字樓出租專區。