序列 | 樓盤名稱 | 單價區間 (元/平/天) | 物業費 (元/月) |
1 | 1788廣場 | 8-10 | 36 |
2 | 98創意園 | 4-6 | 15.2 |
3 | SOHO東海廣場 | 7.5-9.6 | 30 |
4 | 百富商務大廈 | 3-4 | 12 |
5 | 百樂門大都會 | 6-8 | 25 |
6 | 東方海外大廈 | 5-7 | 29 |
7 | 富邦晶品中心 | 9-10 | 36 |
8 | 國立大廈 | 4.6-5.6 | 27 |
9 | 國旅大廈 | 5-5.8 | / |
10 | 華僑大廈 | 4.3-5.6 | 28 |
11 | 環球世界大廈 | 4-5.5 | 28 |
12 | 會德豐國際廣場 | 10-14 | 42 |
13 | 嘉裏中心 | 11-15 | 39 |
14 | 膠州大樓 | 3-5 | 15 |
15 | 金航大廈 | 4.5-6 | 26 |
16 | 靜安寶華中心 | 10-15 | 35 |
17 | 靜安高和大廈 | 6.5-8 | 30 |
18 | 靜安中華大廈 | 5-6 | 24 |
19 | 聚安大廈 | 3-4 | 12 |
20 | 輕工機械大廈 | 7.8-9 | 10.7 |
21 | 日月光.禦華山 | 8-10 | 30 |
22 | 三和大廈 | 4-4.5 | 23.7 |
23 | 機場城市航站樓 | 6-7 | 30 |
24 | 上海商城 | 10-12 | 32 |
25 | 信達大廈 | 4-4.8 | 30 |
26 | 愚園108 | 7-8 | 22 |
27 | 越商大廈 | 7.5-8.8 | 35 |
28 | 越洋廣場 | 13-16 | 40 |
29 | 中欣大廈 | 8-11 | 31 |
30 | 紫安大廈 | 4.5-5.5 | 16 |
了解更多靜安區寫字樓出租
了解更多寫字樓租賃